7/24 | |
時 間 | 課程內容 |
08:30~08:50 | 人員報到 |
08:50~09:00 | 研習注意事項及相關說明 |
09:00~10:20 | 行銷概念
|
10:20~10:40 | 休息時間 |
10:40~12:00 | 網路市場與消費者 網路行銷的基本概念 、網路行銷趨勢 、網路行銷趨勢 |
12:00~13:00 | 午餐時間 |
13:00~14:40 | 網路行銷規劃 網站規劃 、網路活動 、社群及部落格(blog)行銷、病毒式行銷(viral marketing) 等 |
14:40~15:00 | 休息時間 |
15:00~16:00 | 網路行銷成效分析 網站成效測量與結果分析 、網路活動成效測量與結果分析 、網路廣告成效測量與結果分析。
|
16:00~17:00 | 學習交流 |
7/25 | |
時 間 | 課程內容 |
08:30~08:50 | 人員報到 |
08:50~09:00 | 測驗注意事項及相關說明 |
09:00~10:20 | 企業電子化助理規劃師 認證考試 |
10:20~10:40 | 休息時間 |
10:40~12:00 | 企業電子化規劃師-網路行銷 認證考試 |
© 2005 ~ 2024 Computer Skills Foundation All Rights Reserved.